加盟回报 :
投资预测
| 单位:万元人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、“其他费用”是指:硬件购置、开办费等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、“其他成本”指:房租、人员工资、水电费、日常杂费,因各地情况有差异,此项数据会影响到年纯利的变化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、年纯利润=年总销售额-年其他成本-年进货成本-年税费总计,年销售额直接影响年利润率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、上表投资预测,是以投资商严格按合同规定的标准开业,很好的运用总部提供的连锁店管理手册、以及自身资金、 经营能力和当地市场容量为条件的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、投资商要服从总部的经营指导和统一促销安排、积极参与经营培训,拥有足够的流动资金支持月销售额完成的前 提下才能正常获利,连锁店的信誉和形象才能得到维护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、店铺面积与与投资费用预测有关,店铺面积选择应结合当地市场规模,一般以满足当地需求为标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、合计首期投资=前几项之和,不包括连锁信息系统软件使用费和品牌使用费等交给总部的费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、参考利润率=年纯利润/(连锁服务费+连锁信息系统软件使用费和品牌使用费+首期投资+年进货成本+年其他成本+ 年税费)*100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、“首批最低进货量”为测算数据,不作强制要求,进货数量自行决定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


